مشخصات ظاهری |
ابعاد | طول : 164.8 | عرض : 77.2 | قطر : 8.1 میلی متر
| وزن | 208 گرم
|
---|
|
مشخصات کلی |
عمر باتری | رتبه استقامت 107 ساعت
|
---|
|
بدنه |
جنس بدنه | شیشه و فلز
| رنگ | Mystic Black Mystic Bronze Mystic White
|
---|
|
صفحه نمایش |
نوع صفحه نمایش | از نوع Dynamic AMOLED , خازنی با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ
| کیفیت صفحه نمایش | 1440×3088 پیکسل
| سایر قابلیت ها صفحه نمایش | +HDR10 120Hz@FHD , 60Hz@QHD تراکم پیکسلی : 496ppi صفحه نمایش همیشه روشن گوریلا گلس 6
|
---|
|
سیستم عامل و پردازنده |
سیستم عامل | اندروید 10.0 , One UI 2.5
| تراشه | اگزینوس 990 , 7 نانومتری پلاس
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (2 هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و 2 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55)
| پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11
|
---|
|
حافظه و رم |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت microSDXC
| ظرفیت رم | 12 گیگابایت
| نوع حافظه | UFS 3.0
|
---|
|
دوربین اصلی |
تعداد دوربین اصلی | #1 Wide #2 Telephoto #3 Ultrawide
| کیفیت تصویر اصلی | #1 108 مگاپیکسل , f/1.8 #2 12 مگاپیکسل , f/3.0 #3 12 مگاپیکسل , f/2.2
| کیفیت ویدیو اصلی | 4320p@24fps , 2160p@30/60fps , 1080p@30/60/240fps , 720p@960fps
| سایر قابلیت ها اصلی | +HDR10 ضبط صدای استریو قابلیت ضبط همزمان دو ویدیو لرزشگیر اپتیکال لرزشگیر الکترونیکی
|
---|
|
دوربین سلفی |
تعداد دوربین سلفی | #1 Wide
| کیفیت تصویر سلفی | #1 10 مگاپیکسل , f/2.2
| کیفیت ویدیو سلفی | 2160p@30fps, 1080p@30fps
| سایر قابلیت ها سلفی | Auto-HDR
|
---|
|
صدا |
بلندگو | دارد , از نوع استریو
| جک 3.5 | ندارد
| سایر قابلیت صدا | 32-bit/384kHz audio تقویت شده توسط AKG
|
---|
|
شبکه و ارتباطات |
تکنولوژی شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
| سرعت 3G | دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه / آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه
| سرعت 4G | دانلود 2 گیگابیت بر ثانیه / آپلود 150 مگابیت بر ثانیه
| سرعت 5G | بیشتر از 2 گیگابیت سرعت دانلود
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax , dual-band , Wi-Fi Direct , hotspot
| بلوتوث | نسخه 5.0 , A2DP , LE
| درگاه شارژ | Type-C نسخه 3.2
| سایر قابلیت نت | A-GPS BDS GALILEO GLONASS NFC USB On-The-Go
|
---|
|
سنسور ها |
سنسور امنیتی | تشخیص اثرانگشت ( زیر صفحه نمایش ) از نوع UltraSonic
| سایر سنسور ها | accelerometer barometer compass gyro proximity
|
---|
|
باتری |
نوع | لیتیوم-پلیمر , از نوع غیر قابل تعویض توسط کاربر
| ظرفیت | 4300 میلی آمپر ساعت
| سایر قابلیت ها | Fast Charging 25W USB Power Delivery 3.0 شارژ وایرلس با توان 15w قابلیت شارژ معکوس( وایرلس )
|
---|
|
تست ها |
پردازنده | AnTuTu: 342208 (v7), 438622 (v8) GeekBench: 10403 (v4.4), 2154 (v5.1) GFXBench: 24fps (ES 3.1 onscreen)
| اسپیکر | -26.0 LUFS (Very good)
| کیفیت صدا | Noise -94.0dB / Crosstalk -95.1dB
|
---|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.