لیست قیمت گوشی سامسونگ
Showing 1 – 20 of 21 results Showing all 21 results Showing the single result No results found
Sort by Price low to high
فیلترها چینش نتایج
بازنشانی بکاربستن
نگاره | نام محصول | قیمت | تعداد | افزودن به سبد | |
---|---|---|---|---|---|
6,404,000 تومان-6,600,000 تومان | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | ||||
6,544,000 تومان-6,800,000 تومان | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | ||||
7,255,000 تومان-8,150,000 تومان | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | ||||
7,393,000 تومان-7,622,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
7,894,000 تومان-7,980,000 تومان | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | ||||
7,997,000 تومان-8,090,000 تومان | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | ||||
8,300,000 تومان-8,500,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
9,190,000 تومان-9,700,000 تومان | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | ||||
9,898,000 تومان-10,080,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
10,127,000 تومان-10,750,000 تومان | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | ||||
10,494,000 تومان-10,787,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
10,850,000 تومان-10,999,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
13,080,000 تومان-13,393,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
13,144,000 تومان-13,600,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
15,100,000 تومان-16,099,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
18,393,000 تومان-18,840,000 تومان | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | ||||
20,464,000 تومان-20,646,000 تومان | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | ||||
22,282,000 تومان-23,500,000 تومان | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | ||||
24,353,000 تومان-24,797,000 تومان | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | ||||
27,000,000 تومان-31,300,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 |
لیست قیمت گوشی شیائومی
Showing 1 – 14 of 14 results Showing all 14 results Showing the single result No results found
Sort by Price low to high
فیلترها چینش نتایج
بازنشانی بکاربستن
نگاره | نام محصول | قیمت | تعداد | افزودن به سبد | |
---|---|---|---|---|---|
Max: 1 Min: 1 Step: 1 | |||||
Max: 1 Min: 1 Step: 1 | |||||
5,960,000 تومان-6,026,000 تومان | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | ||||
8,252,000 تومان-8,691,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
8,393,000 تومان-8,499,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
8,490,000 تومان-8,900,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
8,499,000 تومان-9,250,000 تومان | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | ||||
9,620,000 تومان-10,100,000 تومان | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | ||||
11,280,000 تومان-11,444,000 تومان | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | ||||
13,383,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
14,936,000 تومان-16,300,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
22,300,000 تومان-23,199,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
22,700,000 تومان-23,626,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
26,500,000 تومان-28,200,000 تومان | Max: 1 Min: 1 Step: 1 |
لیست قیمت گوشی نوکیا
Showing 1 – 5 of 5 results Showing all 5 results Showing the single result No results found
Sort by Price low to high
فیلترها چینش نتایج
بازنشانی بکاربستن
نگاره | نام محصول | قیمت | تعداد | افزودن به سبد خرید | |
---|---|---|---|---|---|
959,000 تومان-1,190,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
1,490,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
1,790,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
2,120,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
3,400,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 |
لیست قیمت گوشی وکال
Showing 1 – 8 of 8 results Showing all 8 results Showing the single result No results found
Sort by Price low to high
فیلترها چینش نتایج
بازنشانی بکاربستن
نگاره | نام محصول | قیمت | تعداد | افزودن به سبد خرید | |
---|---|---|---|---|---|
تماس بگیرید | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
3,100,000 تومان-3,300,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
4,646,000 تومان4,990,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
4,897,000 تومان5,300,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
5,727,000 تومان-5,740,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
6,244,000 تومان-6,500,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
7,095,000 تومان-7,099,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
7,787,000 تومان-7,788,000 تومان | Max: Min: 1 Step: 1 |
لیست قیمت عمده موبایل علاالدین 1403/10/23
قیمت گوشی سامسونگ
قیمت گوشی شیائومی
قیمت گوشی نوکیا
قیمت گوشی وکال
قیمت تبلت سامسونگ
قیمت اکسیسوریز سامسونگ
قیمت اکسیسوریز اپل
قیمت گوشی سامسونگ
SAMSUNG | |
S24 Ultra 5G 256G vietnam | موجود -کف بازار |
S24FE 5G 256G R8 vietnam | موجود -کف بازار |
S23FE 5G 256G R8 vietnam | موجود -کف بازار |
A55 5G 256G R8 vietnam | 14700 black |
A55 5G 128G R8 vietnam | 22600 black – blue |
A35 5G 256G R8 vietnam | 20600 – 20800 black |
A35 5G 128G R8 vietnam | 18700 black |
A25 5G 256G R8 vietnam | 16300 black |
A25 5G 128G R6 vietnam | 13400 – 13500 black |
A16 4G 256G R8 vietnam | 13200 – 13250 black |
A16 4G 128G R6 vietnam | 11200 mix |
A16 4G 128G R4 vietnam | 10200 mix |
A15 256G R8 vietnam | 13300 mix |
A15 128G R6 vietnam | 10850 – 10900 black |
A15 128G R4 vietnam | 10250 mix |
A06 128G R6 china | 8200 black |
A06 128G R4 china | 7500 black |
A06 64G R4 china | 6600 mix |
A05s 128G R6 china | 9400 – 9450 black |
A05s 128G R4 china | 8500 black |
A05s 64G R4 china | 7700 black |
A05 128G R6 china | 8000 black |
A05 128G R4 china | ******** |
A05 64G R4 china | 6900 black |
قیمت گوشی شیائومی
XIAOMI | |
XIAOMI 14T PRO 5G 512G R12 GLOBAL | موجود – کف بازار |
XIAOMI 14T 5G 512G R12 GLOBAL | موجود – کف بازار |
NOTE 13 PRO + 5G 512G R12 GLOBAL | 28400 black |
NOTE 13 PRO 5G 512G R12 GLOBAL | 23300 – 23500 black |
NOTE 13 PRO 4G 512G R12 GLOBAL | ******** |
NOTE 13 PRO 4G 256G R12 GLOBAL | ******** |
NOTE 13 PRO 4G 256G R8 GLOBAL | 15750 – 15800 black |
NOTE 13 4G 512G R8 GLOBAL | 14400 black |
NOTE 13 4G 256G R8 GLOBAL | 11650 mix |
NOTE 12S 256G R8 GLOBAL | 10650 black |
POCO X6 PRO 5G 512G R12 GLOBAL | 23800 black |
POCO X6 5G 256G R12 GLOBAL | ******** |
POCO M6 PRO 512G R12 GLOBAL | 15500 black |
POCO M6 PRO 256G R8 GLOBAL | ******** |
POCO M5S 256G R8 GLOBAL | 8850 black |
POCO C75 4G 256G R8 GLOBAL | 8800 mix |
POCO C65 4G 256G R8 GLOBAL | 8500 – 8550 black |
POCO C65 4G 128G R6 GLOBAL | 7600 black |
REDMI 14C 256G R8 GLOBAL | 8800 mix |
REDMI 14C 128G R6 GLOBAL | 8050 – 8100 black |
REDMI 14C 128G R4 GLOBAL | 7600 black |
REDMI 13 256G R8 GLOBAL | 9700 black |
REDMI A3X 128G R4 GLOBAL | 6800 mix |
REDMI A3X 64G R3 GLOBAL | 5800 mix |
REDMI A3 128G R4 GLOBAL | 6050 mix |
REDMI A3 64G R3 GLOBAL | 5700 mix |
قیمت گوشی نوکیا
NOKIA | |
105 FA 2023 مونتاژ سامتل | 1180 |
106 FA 2023 مونتاژ سامتل | 1240 |
110 FA 2023 مونتاژ سامتل | 1520 |
130 FA 2023 مونتاژ سامتل | 1820 |
150 FA 2023 مونتاژ سامتل | 2150 |
3210 FA مونتاژ سامتل | 3450 |
105 FA 2023 | 1950 |
106 FA 2023 | 2200 |
ALCATEL 2057 | 3400 |
قیمت گوشی وکال
VOCAL | ||
V2 128G R6+6 | 7390 mix | |
V2 LITE 128G R4+4 | 7130 mix | |
V11 128G R4+4 | 6350 black | |
V1+ 128G R4+4 | 5750 mix | |
V01 64G R4+4 | 5050 mix | |
V0+ 64G R3+3 | 4750 mix | |
V0 CORE 32G R2+2 | 3390 mix | |
قیمت تبلت سامسونگ
TABLET SAMSUNG | |
X115 A9 64G R4 | 8800 mix |
X115 A9 128G R8 | 14300 mix |
X216 A9+ 5G 64G R4 | 14400 mix |
X216 A9+ 5G 128G R8 | 20200 mix |
قیمت اکسیسوریز سامسونگ
ACCESSORIES SAMSUNG | |
WATCH 7 (L705 47) | 30100 white – 30200 gray |
WATCH 7 (L310 44) | 14900 green – 15100 silver |
WATCH 7 (L300 40) | 11900 green – 12100 cream |
BUDS 3 PRO | 9800 white – 10900 silver |
BUDS 3 | 6100 white – 6200 silver |
BUDS 2 PRO | 5200 white – purp – 6100 blk |
BUDS FE | 3300 white – 3500 black |
ADAPTOR 25W | موجود – کف بازار |
قیمت اکسیسوریز اپل
ACCESSORIES APPLE | ||
WATCH ULTRA شرکتی 3 | موجود – کف بازار | |
S10 46 mm شرکتی | موجود – کف بازار | |
S10 42 mm شرکتی | موجود – کف بازار | |
SE 44 mm شرکتی | موجود – کف بازار | |
SE 40 mm شرکتی | موجود – کف بازار | |
AIRPODS PRO 2 type C | موجود – کف بازار | |
AIRPODS 4 ANC | موجود – کف بازار | |
AIRPODS 4 | موجود – کف بازار | |
AIRPODS 3 magsafe | موجود – کف بازار | |
AIRPODS 3 | موجود – کف بازار | |
AIRPODS 2 | موجود – کف بازار | |
ADAPTOR 20W | موجود – کف بازار |
اطلاعات تماس خرید عمده گوشی
سفارش خرید عمده گوشی
همکاران عزیز برای سفارش خرید عمده گوشی می توانید با شماره تلفنهای فروشگاه گوشی پلازا تماس بگیرید.